„Der Weg ist das Ziel.“
Konfuzius
Taxi (1-3 pax) |
Großraumtaxi (4-6 pax) |
Mini Bus (7-11 pax) |
Mini Bus (12-15 pax) |
Mini Bus (16-22 pax) |
Bus (23-28 pax) |
|
Polis / Latchi | 55 € | 75 € | 110 € | 145 € | 185 € | 225 € |
Bad d. Aphrodite / Neo Chorio | 60 € | 80 € | 115 € | n.A.* | n.A.* | n.A.* |
Paphos (Stadt) | 30 € | 40 € | 68 € | n.A.* | n.A.* | n.A.* |
Coral Bay** | 43 € | 55 € | 88 € | n.A.* | n.A.* | n.A.* |
Pissouri Bay | 45 € | 64 € | 95 € | n.A.* | n.A.* | n.A.* |
Limassol (Lemesos) | 62 € | 82 € | 120 € | n.A.* | n.A.* | n.A.* |
*nach Anfrage, **Preis Coral Bay gilt ab Höhe des St. George Hotels
Taxi (1-3 pax) |
Großraumtaxi (4-6 pax) |
Mini Bus (7-11 pax) |
Mini Bus (12-15 pax) |
Mini Bus (16-22 pax) |
Bus (23-28 pax) |
|
Polis / Latchi | 135 € | 165 € | 210 € | n.A.* | n.A.* | n.A.* |
Bad d. Aphrodite / Neo Chorio | 135 € | 165 € | 215 € | n.A.* | n.A.* | n.A.* |
Paphos (Stadt) | 107 € | 127 € | 175 € | n.A.* | n.A.* | n.A.* |
Coral Bay** | 117 € | 138 € | 195 € | n.A.* | n.A.* | n.A.* |
Pissouri Bay | 85 € | 110 € | 145 € | n.A.* | n.A.* | n.A.* |
Limassol (Lemesos) | 58 € | 78 € | 135 € | n.A.* | n.A.* | n.A.* |
*nach Anfrage, **Preis Coral Bay gilt ab Höhe des St. George Hotels
Nach Anfrage organisieren wir für Sie gerne auch Ihre individuellen Transfers